PL13-16-20 Elektrikli İstif Makinesi
SANICA PL13-16 -20
Yeni nesil elektrikli ve yerli üretim Pl13-16-20 İstif Makinesi, Manisa’nın Akhisar ilçesinde robotik sistem ve son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
PL serisi istif makinelerinin 1300, 1600 ve 2000kg kapasiteli 3 başlangıç modeli bulunmaktadır. Ayrıca standart, SLG, PLATFORM ve INOX versiyonları da mevcuttur: PL, aynı zamanda kelepçe, tartım, kağıt rulosu ve ek çıktılar için yuva gibi aksesuarlarla da özelleştirilebilir.
Standart Özellikler
- 2000 KG kapasitesine sahip istif makinası.
- Merkezi dümen, yaya kontrollü.
- 24V 200A’e kadar çıkan AC elektronik kontrol sistemi
- Elektromanyetik frenli 24V 1200W’a kadar seri uyarma sistemli
- AC tahrik motoru.
- Kolay Hız Seçimi Düğmesi.
- Çatalların inme hızının orantısal olarak kontrolü.
- Orantısal elektrikli indirme kapasitesine sahip hidrolik ünite
(24V 3000W). - Yük kaldırıldığında otomatik hız azaltma.
- Çift ön tekerler.
- Çok fonksiyonlu LCD ekran.
- Platformlu versiyonu mevcut. Sürücü ile birlikte en yüksek seyir hızı 6 km/h.
- SLG versiyonu mevcut.
- Yüksek serbest kaldırma.
- Ahşap palet ile paketleme fiyata dahildir.
Opsiyonel Özellikler
- Hızlı akü değişimi
- Çekiş tekerleği için kauçuk halka
- Ek ön koruma paneli
- Ek hidrolik fonksiyonlar: Çatallar için oransal kontrol kaldırma
veya hızlı çatal kaldırma pompası (birlikte birleştirilmez) - Maksimum kaldırma yüksekliğini sınırlamak
- Akü için otomatik doldurma
- Ağır hizmet tipi paket (arka metal kapak, Vulkolan halka, güçlendirilmiş destek tekerleği)
- Dümen kafasında çift komut (yalnızca orantılı komut)
- -30 ° ‘de soğuk depo versiyonu
PL13-16-20 İstif Makineleri Teknik Özellikler
| AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER | PL13 | PL16 | PL20 |
| 1.3 Sürüş Tipi | Elektrik | ||
| 1.4 Operatör Tipi | Yaya | ||
| 1.5 Kaldırma Kapasitesi | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| 1.6 Yük Merkezi | 600 mm | ||
| 1.9 Dingil Aralığı | 1295 mm | ||
| AĞIRLIK | PL13 | PL16 | PL20 |
| Net ağırlık - Simplex | 505 kg | 530 kg | 866 kg |
| Net ağırlık - Dublex | 694 kg | 719 kg | 891 kg |
| Net ağırlık - Triplex | 926 kg | 951 kg | 1135 kg |
| TEKERLEKLER / ŞASİ | |||
| 3.1 Lastikler | Poliüretan | ||
| 3.2 Lastik Ebatları, ön | 85 x 90 | ||
| 3.3 Lastik Ebatları, arka | 250 x 79 | ||
| 3.4 Ek tekerlekler (boyutlar) | 150 x 50 | ||
| 3.5 Tekerlekler, ön / arka adet | 2 + 2 / 1x + 1 | ||
| 3.6 İz Genişliği, ön | 480 mm | ||
| 3.7 İz Genişliği, arka | 560 mm | ||
| TEMEL ÖLÇÜLER | |||
| 4.2 Direk yüksekliği (alçaltılmış) | Bkz. Tablo A | ||
| 4.15 Alçaltılmış yükseklik | 90 mm | ||
| 4.19 Toplam uzunluk | 1872 mm | ||
| 4.20 Uzunluk (çatallar dahil) | 732 mm | ||
| 4.21 Toplam genişlik | 820 mm | ||
| 4.22 Çatal boyutları | 180 x 70 x 1140 mm | 200 x 70 x 1140 mm | |
| 4.34 Koridor genişliği Ast | 2135 mm | ||
| 4.35 Dönüş yarıçapı R | 1566 mm | ||
| PERFORMANS | |||
| 5.1 Sürüş Hızı, Yüklü / Yüksüz | 5,5 / 6,0 | ||
| 5.2 Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,10 / 0,12 | ||
| 5.3 İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,13 / 0,09 | ||
| 5.8 Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü / Yüksüz | 3%, 6% - 4%, 7% | ||
| 5.10 Servis Freni | Elektromanyetik | ||
| ELEKTRİK / MOTOR | |||
| 6.1 Motor Gücü | 1200W AC | ||
| 6.2 Asansör Motoru | 3000W DC | ||
| 6.4 Akü Voltajı | Bkz. Tablo B | ||
| 8.1 Tahrik Sistem Kumandası | AC 24V 250A | ||
| 8.4 Ses Basıncı Seviyesi | 65 dB | ||
Tablo A - Direk
| Model | Asansör (h3 mm) | Direk yüksekliği (h1 mm) | Serbest kaldırma (h2 mm) | Uzatılmış direk yüksekliği |
| Simplex | 1600 | 1990 | 1600 | 1600 |
| Dublex | 2900 | 1945 | n.d. | 3350 |
| Dublex | 3600 | 2295 / 1745 / 1745 | 1800 | 4050 |
| Triplex | 3800 | 1885 / 1420 / 1420 | 1420 | 4350 |
| Triplex | 4500 | 2130 / 1580 / 1580 | 1635 | 5070 |
| Triplex | 5500 | 2462 / 1912 / 1912 | 1967 | 6070 |
Tablo B - Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde Kapasite
| Model | Akü | 1600S | 2900D | 3600D | 3800T | 4500T | 5500T |
| PL13 | 24V 240Ah (219kg) | 1300 | 1155 | 880 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 24V 270Ah (251kg) | 1300 | 1190 | 915 | 1095 | 955 | 705 | |
| 24V 315Ah (288kg) | 1300 | 1220 | 940 | 1104 | 970 | 725 | |
| PL16 | 24V 240Ah (219kg) | 1600 | 1250 | 960 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 24V 270Ah (251kg) | 1600 | 1300 | 1000 | 1200 | 1083 | 800 | |
| 24V 315Ah (288kg) | 2000 | 1345 | 1030 | 1240 | 1098 | 820 | |
| PL20 | 24V 240Ah (219kg) | 2000 | 1505 | 1175 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 24V 270Ah (251kg) | 2000 | 1535 | 1200 | 1578 | 1350 | 1050 | |
| 24V 315Ah (288kg) | 2000 | 1570 | 1235 | 1570 | 1365 | 1070 |
PL13-16-20 SLG İstif Makineleri Teknik Özellikler
| AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER | PL13 SLG | PL16 SLG | PL20 SLG |
| 1.3 Sürüş Tipi | Elektrik | ||
| 1.4 Operatör Tipi | Yaya | ||
| 1.5 Kaldırma Kapasitesi | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
| 1.6 Yük Merkezi | 600 mm | ||
| 1.9 Dingil Aralığı | 1295 mm | ||
| AĞIRLIK | PL13 SLG | PL16 SLG | PL20 SLG |
| Net ağırlık - Simplex | 505 kg | 530 kg | 866 kg |
| Net ağırlık - Dublex | 694 kg | 719 kg | 891 kg |
| Net ağırlık - Triplex | 926 kg | 951 kg | 1135 kg |
| TEKERLEKLER / ŞASİ | |||
| 3.1 Lastikler | Kauçuk | ||
| 3.2 Lastik Ebatları, ön | 85 x 90 | ||
| 3.3 Lastik Ebatları, arka | 250 x 79 | ||
| 3.4 Ek tekerlekler (boyutlar) | 150 x 50 | ||
| 3.5 Tekerlekler, ön / arka adet | 2 + 2 / 1x + 1 | ||
| 3.6 İz Genişliği, ön | 480 mm | ||
| 3.7 İz Genişliği, arka | 560 mm | ||
| TEMEL ÖLÇÜLER | |||
| 4.2 Direk yüksekliği (alçaltılmış) | Bkz. Tablo A | ||
| 4.15 Alçaltılmış yükseklik | 90 mm | ||
| 4.19 Toplam uzunluk | 1872 mm | ||
| 4.20 Uzunluk (çatallar dahil) | 732 mm | ||
| 4.21 Toplam genişlik | 820 mm | ||
| 4.22 Çatal boyutları | 180 x 70 x 1140 mm | 200 x 70 x 1140 mm | |
| 4.34 Koridor genişliği Ast | 2135 mm | ||
| 4.35 Dönüş yarıçapı R | 1566 mm | ||
| PERFORMANS | |||
| 5.1 Sürüş Hızı, Yüklü / Yüksüz | 5,5 / 6,0 | ||
| 5.2 Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,10 / 0,12 | ||
| 5.3 İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,13 / 0,09 | ||
| 5.8 Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü / Yüksüz | 3%, 6% - 4%, 7% | ||
| 5.10 Servis Freni | Elektromanyetik | ||
| ELEKTRİK / MOTOR | |||
| 6.1 Motor Gücü | 1200W AC | ||
| 6.2 Asansör Motoru | 3000W DC | ||
| 6.4 Akü Voltajı | Bkz. Tablo B | ||
| 8.1 Tahrik Sistem Kumandası | AC 24V 250A | ||
| 8.4 Ses Basıncı Seviyesi (Sürücü için) | 65 dB | ||
Tablo A - Direk
| Model | Asansör (h3 mm) | Direk yüksekliği (alçaltılmış) h1(mm) | Serbest kaldırma h2(mm) | Uzatılmış direk yüksekliği |
| Simplex | 1600 | 1990 / 1990 / 1990 | n.a. | 1600 / 1600 / n.d. |
| Dublex | 2900 | 1945 / 1945 / 1942 | n.a. | 3350 / 3350 / 3350 |
| Dublex | 3600 | 2295 / 2295 / 2292 | 1745 | 4050 / 4050 / 4050 |
| Triplex | 3800 | 1885 / 1885 / 1885 | 1420 | 4350 / 4350 / 4350 |
| Triplex | 4500 | 2130 / 2130 / 2130 | 1580 | 5070 / 5070 / 5070 |
| Triplex | 5500 | 2462 / 2462 / 2461 | 1912 | 6070 / 6070 / 6070 |
Tablo B - Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde Kapasite
| Model | Akü | Direk Tipi ve Kaldırma Yüksekliği (mm) | |||||
| 1600 Simplex |
2900 Dublex |
3600 Dublex |
3800 Triplex |
4500 Triplex |
5500 Triplex |
||
| PL13 | |||||||
| PL13 | Traksiyoner akü 24V 240Ah (219 kg) | 1300 | 1155 | 880 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Traksiyoner akü 24V 270Ah (251 kg) | 1300 | 1190 | 915 | 1095 | 955 | 705 | |
| Traksiyoner akü 24V 315Ah (288 kg) | 1300 | 1220 | 940 | 1104 | 970 | 725 | |
| PL16 | |||||||
| PL16 | Traksiyoner akü 24V 240Ah (219 kg) | 1600 | 1250 | 960 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Traksiyoner akü 24V 270Ah (251 kg) | 1600 | 1300 | 1000 | 1200 | 1083 | 800 | |
| Traksiyoner akü 24V 315Ah (288 kg) | 2000 | 1345 | 1030 | 1240 | 1098 | 820 | |
| PL20 | |||||||
| PL20 | Traksiyoner akü 24V 240Ah (219 kg) | 2000 | 1505 | 1175 | n.a. | n.a. | n.a. |
| Traksiyoner akü 24V 270Ah (251 kg) | 2000 | 1535 | 1200 | 1570 | 1350 | 1050 | |
| Traksiyoner akü 24V 315Ah (288 kg) | 2000 | 1570 | 1235 | 1578 | 1365 | 1070 | |


