PL16/63T Elektrikli İstif Makinesi
SANICA PL16/63T
Yeni nesil elektrikli ve yerli üretim PL16/63T İstif Makinesi, Manisa’nın Akhisar ilçesinde robotik sistem ve son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
Çevik ve güçlü, en yüksek depo pozisyonlarına ulaşın. PL 16 / 63T, raflar, depolar ve çatı katları arasındaki her türlü işi gerçekleştirebilir ve önemli kaldırma yükseklikleri sağlayabilir.
Standart Özellikler
- 1600 KG kapasitesine sahip istif makinası.
- Merkezi dümen, yaya kontrollü.
- 24V 200A’e kadar çıkan AC elektronik kontrol sistemi.
- Elektromanyetik frenli 24V 1200W’a kadar seri uyarma sistemli AC tahrik motoru.
- Kolay hız seçimi düğmesi.
- Çatalların inme hızının orantısal olarak kontrolü.
- Yüksek serbest kaldırma
- Orantısal elektrikli indirme kapasitesine sahip hidrolik ünite (24V 3000W).
- Yük kaldırıldığında otomatik hız azaltma.
- Çift ön tekerler.
- Çok fonksiyonlu LCD ekran.
- Platformlu versiyonu mevcut. Sürücü ile birlikte en yüksek seyir hızı 6 km/h.
- SLG versiyonu mevcut.
- Ahşap palet ile paketleme fiyata dahildir.
Opsiyonel Özellikler
- Hızlı akü değişimi
- Çekiş tekerleği için kauçuk halka
- Ek ön koruma paneli
- Ek hidrolik fonksiyonlar: Çatallar için oransal kontrol kaldırma veya hızlı çatal kaldırma pompası (birlikte birleştirilmez)
- Maksimum kaldırma yüksekliğini sınırlamak
- Akü için otomatik doldurma
- Ağır hizmet tipi paket (arka metal kapak, Vulkolan halka, güçlendirilmiş destek tekerleği)
- Dümen kafasında çift komut (yalnızca orantılı komut)
- -30 ° ‘de soğuk depo versiyonu
SANICA PL16/63T Elektrikli İstif Makinesi Teknik Özellikleri
| AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER | ||
| 1.2 | Model | PL16/63T |
| 1.3 | Sürüş Tipi | Elektrik |
| 1.4 | Operatör Tipi | Yaya |
| 1.5 | Kaldırma Kapasitesi | 1600 kg |
| 1.6 | Yük Merkezi | 600 mm |
| 1.9 | Dingil Aralığı | 1345 mm |
| AĞIRLIK | ||
| 2.1 | Net ağırlık (Akü dahil) - Simplex | n.a. |
| Net ağırlık (Akü dahil) - Dublex | n.a. | |
| Net ağırlık (Akü dahil) - Triplex | 1203 kg | |
| TEKERLEKLER / ŞASİ | ||
| 3.1 | Lastikler | Kauçuk |
| 3.2 | Lastik Ebatları, ön | 85 x 90 |
| 3.3 | Lastik Ebatları, arka | 250 x 79 |
| 3.4 | Ek tekerlekler (boyutlar) | 150 x 50 |
| 3.5 | Tekerlekler, ön / arka adet (x = Çekiş tekerleği) | 2 + 2 / 1x + 1 |
| 3.6 | İz Genişliği, ön | 480 mm |
| 3.7 | İz Genişliği, arka | 560 mm |
| TEMEL ÖLÇÜLER | ||
| 4.2 | Direk yüksekliği (alçaltılmış) h1 | 2728 mm |
| 4.3 | Serbest kaldırma (GAL) h2 | 2233 mm |
| 4.4 | Asansör h3 | 6300 mm |
| 4.5 | Uzatılmış direk yüksekliği h4 | 6870 mm |
| 4.15 | Alçaltılmış yükseklik | 86 mm |
| 4.19 | Toplam uzunluk | 1878 mm |
| 4.20 | Uzunluk (çatalların arkası dahil) | 738 mm |
| 4.21 | Toplam genişlik | 900 mm |
| 4.22 | Çatal boyutları | 180 x 1140 x 80 mm |
| 4.34 | Koridor genişliği Ast | 2138 mm |
| 4.35 | Dönüş yarıçapı R | 1575 mm |
| PERFORMANS | ||
| 5.1 | Sürüş Hızı, Yüklü / Yüksüz | 5,5 / 6,0 km/s |
| 5.2 | Kaldırma Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,10 / 0,12 m/s |
| 5.3 | İndirme Hızı, Yüklü / Yüksüz | 0,13 / 0,09 m/s |
| 5.8 | Tırmanma Kabiliyeti, Yüklü / Yüksüz | 8% / 16% |
| 5.10 | Servis Freni | Elektromanyetik |
| ELEKTRİK MOTORU | ||
| 6.1 | Motor Gücü | 1200W AC |
| 6.2 | Asansör Motoru | 3000W DC |
| 6.4 | Akü Voltajı | 24V 315Ah / 5h |
| 8.1 | Tahrik Sistem Kumandası | 24V 200A |
| 8.4 | Ses Basıncı Seviyesi (Sürücü için) | 65 dB |
Tablo C - Maksimum Kaldırma Yüksekliğinde Kapasite
| Model | Akü | Direk (mm) | Maksimum Kaldırma Kapasitesi |
| PL16/63T | Traksiyoner akü Pb/AC 24V 315Ah (288 kg) | 6300T | 590 kg |
| PL16/63T | Traksiyoner akü GEL 24V 285Ah (250 kg) | 6300T | 530 kg |
Tablo D - Direk Ölçüleri
| Direk Tipi | Model (Asansör h3) | Direk Yüksekliği (Alçaltılmış) h1 (mm) | Serbest Kaldırma h2 (mm) | Uzatılmış Direk Yüksekliği h4 (mm) |
| Triplex | 6300 | 2728 | 2233 | 6870 |






