W12 Elektrikli İstif Makinesi
SANICA W12
Yeni nesil elektrikli ve yerli üretim W12 İstif Makinesi, Manisa’nın Akhisar ilçesinde robotik sistem ve son teknoloji kullanılarak üretilmektedir.
W12, kompakt tasarım ve dar direksiyon yarıçapı sayesinde küçük koridorlarda ve alçak geçitlerde de çalışabilir. W12, ambalaj için genişletilebilir plastik filmin yanı sıra diğer araçları barındırmak için kullanışlı bir saklama bölmesi ile donatılmıştır. Serilerimiz W12 ile başlamaktadır. W12 küçük boyutları ve yüksek manevra kabiliyeti sağlamaktadır. PL ailesi 1.300 KG’dan 2.500 KG’a kadar kaldırma kapasitesine sahip olup her türlü ihtiyaca hizmet etmektedir. Pegasolift ürünleri her çeşit ürünü istediğiniz yükseliğe her koşulda kaldırmak için ideal çözümdür.
Standart Özellikler
- 1200 KG kapasitesine sahip istif makinası.
- Yanal dümen, yaya kontrollü.
- MOSFET 24V 90A’e kadar çıkan elektronik kontrol sistemi.
- Yüksek frekanslı 24V 10A kapasiteye sahip dahili akü şarjı.
- 24V 700W’a kadar sabit mıknatıs sistemli tahrik motoru ve
elektromanyetik fren. - Kolay hız seçimi düğmesi.
- Çatalların inme hızının orantısal olarak kontrolü.
- Çok fonksiyonlu LCD ekran.
- Tekli ön tekerler.
- SLG versiyonu mevcut.
- Akü şarj göstergesi + düşük akü koruması
- Orantısal elektrikli indirme kapasitesine sahip hidrolik ünite
(24V 2200W). - Ahşap palet ile paketleme fiyata dahildir.
Opsiyonel Özellikler
- Özel Ölçüler
- Inox versiyon
- Demir ve bobin taşıma seçeneği
- Çekiş tekerleği için kauçuk halka
- Ek ön koruma paneli
- Çatalların tam orantılı kontrolü (Kaldırma + İndirme)
- -5° Soğuk hava deposunda çalışabilme
Sanica W12 | W12SLG İstif Makineleri Teknik Özellikler
| AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER | ||||||||||||||||||||||||||
| Model | W12 | W12SLG | |||||||||||||||||||||||||
| Sürüş Tipi | Elektrikli | |||||||||||||||||||||||||
| Operatör Tipi | Yaya | |||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma Kapasitesi | 1200 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Yük Merkezi | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dingil Aralığı | 1265 mm | |||||||||||||||||||||||||
| AĞIRLIK | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Akü dahil) - Simplex | 393 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Akü dahil) - Dublex | 511 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Akü dahil) - Triplex | n.a. | |||||||||||||||||||||||||
| TEKERLEKLER / ŞASİ | ||||||||||||||||||||||||||
| Lastikler | Poliüretan | |||||||||||||||||||||||||
| Lastik Ebatları (ön) | 80 x 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Lastik Ebatları (arka) | 245 x 76 | |||||||||||||||||||||||||
| Ek Tekerlekler | 150 x 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Tekerlek Sayısı (ön/arka) | 1x + 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
| İz Genişliği (ön) | 480 mm | 1280 mm | |||||||||||||||||||||||||
| İz Genişliği (arka) | 560 mm | |||||||||||||||||||||||||
| TEMEL ÖLÇÜLER | ||||||||||||||||||||||||||
| Direk yüksekliği (alçaltılmış) | h1 bkz. Tablo A | |||||||||||||||||||||||||
| Serbest kaldırma (GAL) | h2 bkz. Tablo A | |||||||||||||||||||||||||
| Asansör | h3 bkz. Tablo A | |||||||||||||||||||||||||
| Uzatılmış direk yüksekliği | h4 bkz. Tablo A | |||||||||||||||||||||||||
| Alçaltılmış yükseklik | 80 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam uzunluk | 1781 mm | 1896 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk (çatalların arkası dahil) | 642 mm | 696 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Toplam genişlik | 810 mm | 1300 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Çatal boyutları | 180 x 70 x 1140 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Koridor genişliği Ast | 2041 mm | 2096 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Dönüş yarıçapı R | 1441 mm | |||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANS | ||||||||||||||||||||||||||
| Sürüş Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 4,2 / 5,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 0,072 / 0,11 | |||||||||||||||||||||||||
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 0,38 / 0,11 | |||||||||||||||||||||||||
| Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) | 5% / 10% | |||||||||||||||||||||||||
| Servis Freni | Elektromanyetik | |||||||||||||||||||||||||
| ELEKTRİK MOTORU | ||||||||||||||||||||||||||
| Motor Gücü | 700W AC | |||||||||||||||||||||||||
| Asansör Motoru | 2200W DC | |||||||||||||||||||||||||
| Akü Voltajı | bkz. Tablo B | |||||||||||||||||||||||||
| Tahrik Sistem Kumandası | MOSFET 24 V 90A | |||||||||||||||||||||||||
| Ses Basıncı Seviyesi (Sürücü) | 65 dB | |||||||||||||||||||||||||
| TABLO A – DİREK | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| TABLO B – MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİNDE KAPASİTE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||



